Review Mobil Toyota All New Calya Terbaru
Tidak dapat dipungkiri Toyota merupakan salah satu merek produsen kendaraan yang banyak dicari di Indonesia. Setiap tahunnya Toyota meluncurkan varian baru demi memuaskan para pencinta Toyota. Adapun Toyota memiliki beragam varian mulai dari model domestik hingga kendaraan berat. Salah saru varian yang cukup populer adalah Toyota Calya. Baru-baru ini Toyota meluncurkan varian terbaru dari Calya yaitu Toyota New Calya. Dalam review mobil Toyota New Calya kali ini akan dibahas beragam spesifikasi dari mobil satu ini mulai dari mesin, eksterior, interior, hingga harga. Simak ulasan berikut ini.
Mesin Mobil Toyota Calya New Terbaru
Untuk spesifikasi mesin di review mobil Toyota New Calya yaitu 3 VNR-E dengan kapasitas 1,2 liter atau 1197 cc. Kapasitas tersebut memang bisa dikatakan kecil namun hal itu juga membuat mesin ini lebih hemat bahan bakar. Dilengkapi dengan mesin 4 silinder dengan dual VVT-i yang menjamin kendaraan menjadi lebih hemat akan penggunaan bahan bakar. Batas tenaga yang mampu dihasilkan mesin ini ialah 87 horsepower. Untuk ukuran mobil yang berada di rangka harga menengah ke bawah, spesifikasi satu ini sudah cukup mumpuni. Performa mungkin akan terasa kurang terutama mengingat bodi mobil yang di desain untuk 7 orang.
Eksterior Mobil Toyota New Calya Terbaru
Spesifikasi lainnya dalam review mobil Toyota New Calya kali ini ialah pada eksterior atau penampilan luar mobil. Untuk penampilan luar mobil ini secara keseluruhan terlihat premium meskipun dibanderol harga murah. Desain New Calya lega dan juga tampil tajam namun minimalis. Secara keseluruhan, tampilan Calya terbaru mirip dengan Agya hanya saja pada bagian belakang memiliki desain dengan sisi yang agak tajam dan juga dimensi yang lebih lebar. Grille pada mobil tampil dengan chrome yang minimal dan menyatu langsung dengan logo Toyota. Tak banyak lekuk pada bodi samping yang memberikan kesan lega pada mobil ini. Adapun warna yang tersedia ialah red, white, black, silver metallic, orange metallic.
Interior Mobil Toyota New Calya Terbaru
Untuk interior dari New Calya terbaru desain dibalut dengan desain minimalis tanpa meninggalkan kesan murahan namun tetap terlihat premium meskipun bahan jok dan juga leathering terasa tak senyaman mobil Toyota dengan spesifikasi di atas Calya. Terdapat tujuh kursi penumpang yang keseluruhannya memiliki seatbelt dan fitur ISOFIX untuk menyematkan jok khusus untuk bayi. Selain itu, kualitas audio bawaan New Calya bagus untuk kelasnya. Dilengkapi juga dengan layar MID untuk infotainment di dalam mobil dengan koneksi tanpa kabel yang menjadikan perjalanan semakin nyaman. Untuk mobil dengan harga murah, spesifikasi seperti ini sudah sangat mumpuni.
Harga Mobil Toyota New Calya Terbaru
Untuk harga New Calya memiliki harga yang bermacam-macam tergantung dengan jenis mesin bisa dilihat harga mobil Toyota Calya yang tertera di atas. Anda bisa juga mendapatkan diskon untuk beberapa dealer tertentu atau mengikuti sistem kredit. Untuk peluncuran mobil ini, versi 2018 telah diluncurkan akhir tahun 2017 dan penjualannya mengalami angka yang tinggi terutama di Indonesia. Toyota New Calya bisa dijadikan alternatif mobil keluarga yang lega dengan kapasitas penumpang yang besar, mesin yang cukup bisa dibawa di perkotaan, serta model yang terkini. Sekian review mobil Toyota New Calya, semoga bermanfaat.
KLIK GAMBAR FOR DETAIL
1. TIPE 1.3 E STD M/T Rp.188.600.000
2. TIPE 1.3 E STD A/T Rp.199.800.000
3. TIPE 1.3 E M/T Rp.191.100.000
4. TIPE 1.3 E A/T Rp.202.300.000
5. TIPE 1.3 G M/T Rp.208.950.000
6. TIPE 1.3 G A/T Rp.219.650.000
7. TIPE 1.5 G M/T Rp.221.250.000
NEW TOYOTA AVANZA VELOZ
1. TIPE 1.3 VELOZ M/T Rp.215.650.000
2. TIPE 1.3 VELOZ A/T Rp.227.450.000
3. TIPE 1.5 VELOZ M/T Rp.227.650.000
4. TIPE 1.5 VELOZ A/T Rp.239.450.000
2. TIPE 1.3 E STD A/T Rp.199.800.000
3. TIPE 1.3 E M/T Rp.191.100.000
4. TIPE 1.3 E A/T Rp.202.300.000
5. TIPE 1.3 G M/T Rp.208.950.000
6. TIPE 1.3 G A/T Rp.219.650.000
7. TIPE 1.5 G M/T Rp.221.250.000
NEW TOYOTA AVANZA VELOZ
1. TIPE 1.3 VELOZ M/T Rp.215.650.000
2. TIPE 1.3 VELOZ A/T Rp.227.450.000
3. TIPE 1.5 VELOZ M/T Rp.227.650.000
4. TIPE 1.5 VELOZ A/T Rp.239.450.000
1. TIPE 2.5 G A/T Rp.613.150.000
2. TIPE 2.5 V A/T Rp. 646.650.000
3. TIPE 2.5 L A/T Hybrid Rp. 806.600.000
TOYOTA AGYA
2. TIPE 2.5 V A/T Rp. 646.650.000
3. TIPE 2.5 L A/T Hybrid Rp. 806.600.000
1. TIPE 1.0 G M/T Rp.136.150.000
2. TIPE 1.2 G M/T Rp.139.250.000
3. TIPE 1.2 M/T TRD Rp.143.450.000
4. TIPE 1.2 G A/T Rp.152.250.000,00
5. TIPE 1.2 A/T TRD Rp.156.550.000
2. TIPE 1.2 G M/T Rp.139.250.000
3. TIPE 1.2 M/T TRD Rp.143.450.000
4. TIPE 1.2 G A/T Rp.152.250.000,00
5. TIPE 1.2 A/T TRD Rp.156.550.000
1. DUAL TONE Rp.491,150,000
2. SINGLE TONE Rp.489,650,000
2. SINGLE TONE Rp.489,650,000
1. TIPE E M/T Rp.237.550.000
2. TIPE G M/T Rp.245.850.000
3. TIPE E CVT Rp.249.350.000
4. TIPE G CVT Rp.256.850.000
5. TIPE TRD Sportivo M/T Rp.266.250.000
2. TIPE G M/T Rp.245.850.000
3. TIPE E CVT Rp.249.350.000
4. TIPE G CVT Rp.256.850.000
5. TIPE TRD Sportivo M/T Rp.266.250.000
6. TIPE TRD Sportivo CVT Rp.278.050.000
1. TIPE E M/T Rp.293.250.000
2. TIPE E CVT Rp.306.250.000
3. TIPE G M/T Rp.312.050.000
4. TIPE G CVT Rp.328.150.000
2. TIPE E CVT Rp.306.250.000
3. TIPE G M/T Rp.312.050.000
4. TIPE G CVT Rp.328.150.000
1. TIPE MANUAL Rp.726.850.000
2. TIPE AUTOMATIC Rp.733.650.000
3. TIPE AUTOMATIC TRD Rp.768.450.000
2. TIPE AUTOMATIC Rp.733.650.000
3. TIPE AUTOMATIC TRD Rp.768.450.000
1. TIPE 1.2 E STD M/T Rp.135.350.000
1. TIPE 1.2 E M/T Rp.138.150.000
2. TIPE 1.2 G M/T Rp.143.700.000
3. TIPE 1.2 G A/T Rp.155.700.000
1. TIPE 1.2 E M/T Rp.138.150.000
2. TIPE 1.2 G M/T Rp.143.700.000
3. TIPE 1.2 G A/T Rp.155.700.000
1. TIPE 1.5 E M/T Rp.236.450.000
2. TIPE 1.5 G M/T Rp.248.450.000
3. TIPE 1.5 E CVT Rp.254.450.000
4. TIPE 1.5 V M/T Rp.263.450.000
5. TIPE 1.5 G CVT Rp.266.450.000
6. TIPE 1.5 V CVT Rp.281.450.000
7. TIPE 1.5 Q CVT Rp.302.250.000
2. TIPE 1.5 G M/T Rp.248.450.000
3. TIPE 1.5 E CVT Rp.254.450.000
4. TIPE 1.5 V M/T Rp.263.450.000
5. TIPE 1.5 G CVT Rp.266.450.000
6. TIPE 1.5 V CVT Rp.281.450.000
7. TIPE 1.5 Q CVT Rp.302.250.000
1. TIPE 2.0 G M/T Rp.308.450.000
2. TIPE 2.0 G A/T Rp.328.650.000
3. TIPE 2.4 G M/T DIESEL Rp.338.350.000
4. TIPE 2.4 G A/T DIESEL Rp.359.850.000
5. TIPE 2.0 V M/T Rp.357.450.000
6. TIPE 2.0 V A/T Rp.377.250.000
7. TIPE 2.4 V M/T DIESEL Rp.391.150.000
8. TIPE 2.4 V A/T DIESEL Rp.411.150.000
9. TIPE 2.0 Q M/T Rp.393.650.000
10. TIPE 2.0 Q A/T Rp.413.950.000
TOYOTA INNOVA VENTURE
1. TIPE VENTURE 2.0 Q M/T Rp.403.700.000
2. TIPE VENTURE 2.0 Q A/T Rp.424.000.000
3. TIPE VENTURE 2.4 Q M/T DIESEL Rp.441.400.000
4. TIPE VENTURE 2.4 Q A/T DIESEL Rp.463.000.000
2. TIPE 2.0 G A/T Rp.328.650.000
3. TIPE 2.4 G M/T DIESEL Rp.338.350.000
4. TIPE 2.4 G A/T DIESEL Rp.359.850.000
5. TIPE 2.0 V M/T Rp.357.450.000
6. TIPE 2.0 V A/T Rp.377.250.000
7. TIPE 2.4 V M/T DIESEL Rp.391.150.000
8. TIPE 2.4 V A/T DIESEL Rp.411.150.000
9. TIPE 2.0 Q M/T Rp.393.650.000
10. TIPE 2.0 Q A/T Rp.413.950.000
TOYOTA INNOVA VENTURE
1. TIPE VENTURE 2.0 Q M/T Rp.403.700.000
2. TIPE VENTURE 2.0 Q A/T Rp.424.000.000
3. TIPE VENTURE 2.4 Q M/T DIESEL Rp.441.400.000
4. TIPE VENTURE 2.4 Q A/T DIESEL Rp.463.000.000
1. TIPE 2.5 X A/T Rp.959.850.000
2. TIPE 2.5 G A/T Rp.1.114.250.000
3. TIPE 3.5 Q A/T Rp.1.808.050.000
2. TIPE 2.5 G A/T Rp.1.114.250.000
3. TIPE 3.5 Q A/T Rp.1.808.050.000
1. TIPE STANDART MANUAL Rp.439.750.000
2. TIPE COMMUTER MANUAL Rp.474.850.000
3. TIPE COMMUTER MANUAL LUXURY Rp.677.650.000
2. TIPE COMMUTER MANUAL Rp.474.850.000
3. TIPE COMMUTER MANUAL LUXURY Rp.677.650.000
1. TIPE G M/T Rp.243.650.000
2. TIPE G A/T Rp.253.650.000
3. TIPE TRD Sportivo M/T Rp.255.050.000
4. TIPE TRD Sportivo A/T Rp.265.050.000
2. TIPE G A/T Rp.253.650.000
3. TIPE TRD Sportivo M/T Rp.255.050.000
4. TIPE TRD Sportivo A/T Rp.265.050.000
1. TIPE 4x2 2.4 G M/T DSL Rp.472.850.000
2. TIPE 4x2 2.4 G A/T DSL Rp.490.850.000
3. TIPE 4x2 2.4 VRZ A/T DSL Rp.521.450.000
4. TIPE 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD Rp.533.450.000
5. TIPE 4x2 2.7 SRZ A/T BSN Rp.546.850.000
6. TIPE 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD Rp.558.850.000
7. TIPE 4x4 2.4 G A/T DSL Rp.593.350.000
8. TIPE 4x4 2.4 VRZ A/T DSL Rp.664.950.000
2. TIPE 4x2 2.4 G A/T DSL Rp.490.850.000
3. TIPE 4x2 2.4 VRZ A/T DSL Rp.521.450.000
4. TIPE 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD Rp.533.450.000
5. TIPE 4x2 2.7 SRZ A/T BSN Rp.546.850.000
6. TIPE 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD Rp.558.850.000
7. TIPE 4x4 2.4 G A/T DSL Rp.593.350.000
8. TIPE 4x4 2.4 VRZ A/T DSL Rp.664.950.000
1. TIPE D-CAB 2.4L V (4x4) A/T DIESEL Rp.470.150.000
2. TIPE D-CAB 2.4L G (4X4) M/T DIESEL Rp.432.050.000
3. TIPE D-CAB 2.4L E (4X4) M/T DIESEL Rp.411.050.000
4. TIPE C-CAB 2.4 E (4X4) M/T DIESEL Rp.348.850.000
5. TIPE S-CAB 2.5 M/T DIESEL Rp.234.050.000
6. TIPE S-CAB 2.0 L M/T BENSIN Rp.216.550.000
2. TIPE D-CAB 2.4L G (4X4) M/T DIESEL Rp.432.050.000
3. TIPE D-CAB 2.4L E (4X4) M/T DIESEL Rp.411.050.000
4. TIPE C-CAB 2.4 E (4X4) M/T DIESEL Rp.348.850.000
5. TIPE S-CAB 2.5 M/T DIESEL Rp.234.050.000
6. TIPE S-CAB 2.0 L M/T BENSIN Rp.216.550.000
1. TIPE 110 ST 4X2 M/T Rp.270.850.000
2. TIPE 110 ST BUS 4X2 M/T Rp.277.750.000
3. TIPE 110 ST LONG 4X2 M/T Rp.279.450.000
4. TIPE 110 ST BUS LONG 4X2 M/T Rp.289.650.000
5. TIPE 110 FT 4X2 M/T Rp.304.150.000
6. TIPE 110 ET 4X2 M/T Rp.311.150.000
7. TIPE 110 FT LONG 4X2 M/T Rp.315.150.000
8. TIPE 130 XT 4X2 M/T Rp.325.750.000
9. TIPE 130 XT BUS LONG 4X2 M/T Rp.327.350.000
10. TIPE 130 HT 4X2 M/T Rp.330.750.000
11. TIPE 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T Rp.332.550.000
12. TIPE 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T Rp.333.350.000
13. TIPE 130 XT LONG 4X2 M/T Rp.335.950.000
14. TIPE 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T Rp.336.450.000
15. TIPE 130 HT LONG EKSPEDISI 4X2 M/T Rp.343.150.000
16. TIPE 130 HT LONG EKSPEDISI HI-GEAR 4X2 M/T Rp.343.650.000
2. TIPE 110 ST BUS 4X2 M/T Rp.277.750.000
3. TIPE 110 ST LONG 4X2 M/T Rp.279.450.000
4. TIPE 110 ST BUS LONG 4X2 M/T Rp.289.650.000
5. TIPE 110 FT 4X2 M/T Rp.304.150.000
6. TIPE 110 ET 4X2 M/T Rp.311.150.000
7. TIPE 110 FT LONG 4X2 M/T Rp.315.150.000
8. TIPE 130 XT 4X2 M/T Rp.325.750.000
9. TIPE 130 XT BUS LONG 4X2 M/T Rp.327.350.000
10. TIPE 130 HT 4X2 M/T Rp.330.750.000
11. TIPE 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T Rp.332.550.000
12. TIPE 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T Rp.333.350.000
13. TIPE 130 XT LONG 4X2 M/T Rp.335.950.000
14. TIPE 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T Rp.336.450.000
15. TIPE 130 HT LONG EKSPEDISI 4X2 M/T Rp.343.150.000
16. TIPE 130 HT LONG EKSPEDISI HI-GEAR 4X2 M/T Rp.343.650.000
PAKET KREDIT |
INFO PEMESANAN
HUBUNGI SALES TOYOTA
HUBUNGI SALES TOYOTA
TELP/SMS/
WHATSAPP